Zu Ihrer Information:
Hier sehen Sie vergleichbare Artikel, die von anderen Kunden gekauft wurden.
Die Empfindlichkeit moderner elektronischer Geräte gegenüber variablen Eingangsspannungen, die Anfälligkeit für EMV-Störungen und in einigen Fällen die Notwendigkeit, die Versorgung zu isolieren, haben die Spannungsstabilisierung zu einem wichtigen Teil unserer Produktpalette gemacht. Diese Serie bietet eine breite Palette isolierter Produkte, die sicherstellen, dass wichtige Geräte mit einer stabilen und zuverlässigen Spannung versorgt werden können, selbst wenn das elektrische System unter Druck steht, z. B. beim Anlassen des Motors. Einheiten sind von 36-240W erhältlich.
Eingangsspannungsbereich | 12 VDC, 24 VDC +/- 30% |
Ausgangsspannung | 13,6 VDC oder 27,2 VDC + 15% -20% bei extremen Temperaturen, Belastungen, Eingangstoleranzen usw. |
Intermittierende Ausgangsleistung | Kontinuierliche Bewertung + 25%, maximal 2 Minuten lang, gefolgt von 8 Minuten Pause. |
Transienter Spannungsschutz | Erfüllt die internationale Norm ISO7637-2 für Nutzfahrzeuge mit 24 VDC |
Elektrostatischer Spannungsschutz | Erfüllt ISO10605, ISO14892,> 8 kV Kontakt, 15 kV Entladung |
Ausgangsrauschen | <50 mV pk-pk (100 mV bei 24 V-Einheiten) bei Dauerbelastung. Erfüllt CISPR25 |
Leerlaufstrom (Ruhestrom) | <15 mA |
Wirkungsgrad der Leistungsumwandlung | Typischerweise: 90% für nicht isolierte Einheiten, 85% für isolierte Einheiten |
Isolation | > 400 Veff zwischen Eingang, Ausgang und Gehäuse, nur bei isolierten Produkten |
Betriebstemperatur | -25 ºC bis +30 ºC, um diese Spezifikationstabelle zu erfüllen +30 ºC bis +80 ºC linear auf 0 A einstellen |
Lagertemperatur | -25 ºC bis +100 ºC |
Betriebsfeuchtigkeit | 95% max., Nicht kondensierend |
Fallarbeit | Eloxiertes Aluminium, glasgefülltes Polycarbonat, Staubwasser und Schlagfestigkeit nach IP533 (ausgenommen DDi 24-24 240, das belüftet und mit einem Lüfter nach IP20 ausgestattet ist) |
Verbindungen | Vier 6,3 mm Aufsteckflachstecker |
Ausgangsanzeige | Grüne LED neben den Ausgangsklemmen |
Montagemethode | Klicken Sie auf den Montageclip n fit, der separat mit einer Dreilochbefestigung befestigt wird |
Schutz des sicheren Bereichs: Überstrom | Begrenzt durch Stromerfassungsschaltung |
Bei Hitze | Begrenzt durch Temperaturerfassungsschaltung |
Transienten | Geschützt durch Filter und robuste Komponentenauswahl |
Katastrophales Versagen | Geschützt durch interne Eingangs- und Ausgangssicherungen |
Zulassungen | 2004/108 / EG Die allgemeine EMV-Richtlinie 2009/19 / EG Die Automobilrichtlinie 93/68 / EWG Die CE-Kennzeichnungsrichtlinie |
Entworfen um | EN50498, ISO 7637-2 |
Markierungen | CE und E (e) gekennzeichnet |
Es wurden noch keine Bewertungen für dieses Produkt abgegeben..
Hier sehen Sie vergleichbare Artikel, die von anderen Kunden gekauft wurden.