Zu Ihrer Information:
Hier sehen Sie vergleichbare Artikel, die von anderen Kunden gekauft wurden.
Unsere Wassersiebe sind für eine einfache Installation und Reinigung ausgelegt. Zu den Merkmalen gehören beidseitig eingegossene Befestigungsösen, um eine universelle Montage zu gewährleisten, vier äußere Spurstangen und ein Siebkorb aus Edelstahl 316, um die Elektrolyse zu minimieren. Der Durchmesser der Sieblöcher beträgt 0,079 Zoll und bietet eine offene Fläche von 47 Prozent. Dies gehört zu den branchenweit höchsten für zylindrische Siebkörbe. Klappnasen für die Abdeckung aus Bronzeguss ermöglichen eine einfache Entfernung und Reinigung des Siebkorbs. Eine Ablassschraube im Bodenguss dient zum einfachen Entfernen von Sedimenten und zum Ablassen zur Überwinterung. Für Anwendungen, die eine höhere Kapazität erfordern, verwenden Sie eines unserer großen Ansaugwassersiebe (1st010500009PLB, 1st010500010PLB oder 1st010500011PLB).
Rohrgröße: | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 - 1/4 | 1 - 1/2 | 2 | 2 - 1/2 |
Gesamthöhe | 5 - 3/4 | 8 - 3/8 | 9 - 1/2 | 10 | 11 - 1/2 | 16 | 16 |
Breite insgesamt | 4 - 1/2 | 4 - 1/2 | 5 - 1/2 | 5 - 1/2 | 7 - 1/4 | 7 - 1/2 | 7 - 1/2 |
Dim. Zylinder | 3 - 1/2 x 4 | 3 - 1/2 x 6 | 4 - 1/2 x 5 - 1/2 | 4 - 1/2 x 6 | 6 x 8 | 6 x 12 | 6 x 12 |
Dim. Korb | 1 - 13/16 x 4 - 1/16 | 1 - 13/16 x 6 - 1/4 | 2 - 5/8 x 5 - 7/8 | 2 - 5/8 x 6 - 1/4 | 3 - 5/16 x 8 - 7/16 | 3 - 5/16 x 12 - 1/4 | 3 - 5/16 x 12 - 1/2 |
Verhältnis von offener Fläche zu Rohrgröße: | 30: 1 | 25: 1 | 20: 1 | 13: 1 | 17: 1 | 13: 1 | 10: 1 |
Gewicht [Lbs] | 4,9 | 5,0 | 8,1 | 7,9 | 13,7 | 19,5 | 18,0 |
* Alle Größen sind in Zoll
Beschreibung | Artikelnummer | Anmerkung |
Ersatzdichtungssatz (1 Deckeldichtung, 2 Zylinderdichtungen) | 1st010493DPx99R / 99M | M = Kork; R = Gummi *; x = 5, 7, 9 |
Ersatzguss | 1st0104930xx99A | xx = 04 (1/2 ") - 10 (2 1/2") |
Ersatzbodenguss | 1st0104930xx99B | |
Transparenter Ersatzzylinder | 1st0104930xx99C | |
Ersatzkorbsieb | 1st0104930xx99D | |
Ersatzdeckel mit Dichtung | 1st0104930xx99E | |
Ersatzschraube für Abdeckung mit Stift, Mutter und Unterlegscheiben | 1st010493DPx99L | x = 5, 7, 9 |
Ersatz-Spurstangen, Muttern und Unterlegscheiben (4er-Set) | 1st010493DPn99P | n = 9, X, Y. |
* Ältere Modelle erfordern Korkdichtungen, neuere Modelle Gummidichtungen.
Es wurden noch keine Bewertungen für dieses Produkt abgegeben..
Hier sehen Sie vergleichbare Artikel, die von anderen Kunden gekauft wurden.