Zu Ihrer Information:
Hier sehen Sie vergleichbare Artikel, die von anderen Kunden gekauft wurden.
Diese Seehähne mit Kugelhahn - Karosserien werden angeboten, um den Anforderungen von Anwendungen gerecht zu werden, die extra lange Durchrümpfe erfordern (Schaufel- / Löffelsieb oder bündig montierter Durchrümpfe).
Der winterfeste Seehahn verfügt über zwei Ablassstopfen (einen Stopfen im Fall des geraden / Inline-Ventils) zum Ablassen des Wassers aus dem Gerät vor dem Einfrieren. "UL 1121 Sea-Valve" zertifiziert, "UL Marine gelistet", DZR (entzinkungsbeständig), zertifizierte hochwertige Legierung für die Meeresumwelt
Rohrgröße [Zoll] | Flanschdurchmesser [Zoll] | Gesamthöhe [Zoll] * | Artikelnummer |
3/4 | 3-1 / 4 | 3-3 / 8 | 1st010805005PLB |
1 | 4-3 / 8 | 3-3 / 4 | 1st010805006PLB |
1-1 / 4 | 4-7 / 8 | 4-1 / 4 | 1st010805007PLB |
1-1 / 2 | 5-1 / 2 | 4-1 / 2 | 1st010805008PLB |
2 | 5-3 / 4 | 5-3 / 4 | 1st010805009PLB |
2-1 / 2 | 7-1 / 4 | 7-1 / 2 | 1st010805010PLB |
3 | 8 | 7-3 / 4 | 1st010805011PLB |
* Die Gesamthöhe wird von der Oberseite des Schlauchadapters bis zur Unterseite des Flansches gemessen.
Beschreibung | Artikelnummer | Anmerkung |
Reperaturset | 1st0108050nn99B | bestehen aus: 1 Kugel, 2 Kugelsitzen und 2 O-Ringen für den Ventilschaft |
Griff | 1st0108050nn99D |
Reparatursatz - Zusätzliche Ersatzteilinformationen
Rohrgröße [Zoll] | Größe | Artikelnummer |
3/4 | 5 | 080500599B |
1 | 6 | 080500699B |
1-1 / 4 | 7 | 080500799B |
1-1 / 2 | 8 | 080500899B |
2 | 9 | 080500999B |
2-1 / 2 | 10 | 080501099B |
3 | 11 | 080501199B |
Griff - Zusätzliche Ersatzteilinformationen:
Rohrgröße [Zoll] | Größe | Artikelnummer |
3/4 | 5 | 080500599D |
1 | 6 | 080500699D |
1-1 / 4 | 7 | 080500799D |
1-1 / 2 | 8 | 080500899D |
2 | 9 | 080500999D |
2-1 / 2 | 10 | 080501099D |
3 | 11 | 080501199D |
Es wurden noch keine Bewertungen für dieses Produkt abgegeben..
Hier sehen Sie vergleichbare Artikel, die von anderen Kunden gekauft wurden.