Para tu información:
Aquí puede ver artículos comparables comprados por otros clientes.
Nuestros filtros de agua están diseñados para una fácil instalación y limpieza. Las características incluyen orejetas de montaje fundidas en ambos lados para asegurar un montaje universal, cuatro tirantes exteriores y una canasta coladora de acero inoxidable 316 para minimizar la electrólisis. El diámetro de los orificios de la malla es de 0.079 ", lo que proporciona un área abierta del 47 por ciento, entre las más altas de la industria para canastas de filtros cilíndricos. Las orejetas con bisagras para la cubierta de bronce fundido permiten quitar y limpiar fácilmente la canasta del filtro. Un tapón de drenaje en la parte inferior se proporciona para eliminar fácilmente los sedimentos y drenar para la preparación para el invierno. Para aplicaciones que requieren una mayor capacidad, utilice uno de nuestros coladores de agua de entrada grande (1st010500009PLB, 1st010500010PLB o 1st010500011PLB).
Tamaño de la tubería: | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 - 1/4 | 1 - 1/2 | 2 | 2 - 1/2 |
Altura total | 5 - 3/4 | 8-3 / 8 | 9 - 1/2 | 10 | 11 - 1/2 | dieciséis | dieciséis |
Ancho total | 4 - 1/2 | 4 - 1/2 | 5 - 1/2 | 5 - 1/2 | 7 - 1/4 | 7 - 1/2 | 7 - 1/2 |
Oscuro. Cilindro | 3 - 1/2 x 4 | 3 - 1/2 x 6 | 4 - 1/2 x 5 - 1/2 | 4 - 1/2 x 6 | 6 x 8 | 6 x 12 | 6 x 12 |
Oscuro. Cesta | 1 - 13/16 x 4 - 1/16 | 1 - 13/16 x 6 - 1/4 | 2 - 5/8 x 5 - 7/8 | 2 - 5/8 x 6 - 1/4 | 3 - 5/16 x 8 - 16/7 | 3 - 5/16 x 12 - 1/4 | 3 - 5/16 x 12 - 1/2 |
Relación de área abierta a tamaño de tubería: | 30: 1 | 25: 1 | 20: 1 | 13: 1 | 17: 1 | 13: 1 | 10: 1 |
Peso libras] | 4,9 | 5,0 | 8,1 | 7,9 | 13,7 | 19,5 | 18,0 |
* Todos los tamaños están en pulgadas
Descripción | Número de artículo | Observación |
Juego de juntas de repuesto (1 junta de tapa, 2 juntas de cilindro) | 1er010493DPx99R / 99M | M = corcho; R = caucho *; x = 5, 7, 9 |
Casting superior de repuesto | 1st0104930xx99A | xx = 04 (1/2 ") - 10 (2 1/2") |
Fundición inferior de repuesto | 1st0104930xx99B | |
Cilindro transparente de repuesto | 1st0104930xx99C | |
Colador de cesta de repuesto | 1st0104930xx99D | |
Tapa de repuesto con junta | 1st0104930xx99E | |
Perno de repuesto para tapa con pasador, tuerca y arandelas | 1st010493DPx99L | x = 5, 7, 9 |
Varillas de unión, tuercas y arandelas de repuesto (juego de 4) | 1st010493DPn99P | n = 9, X, Y |
* Los modelos más antiguos requieren juntas de corcho, los modelos más nuevos requieren juntas de goma.
There are no reviews written yet about this product..
Aquí puede ver artículos comparables comprados por otros clientes.