Para tu información:
Aquí puede ver artículos comparables comprados por otros clientes.
El paquete incluye un accesorio pasacascos, un adaptador de manguera, un tapón de drenaje, cuatro orificios de montaje pretaladrados y un tornillo de unión. Los grifos de mar PERKO incorporan una bola y un asiento de polímero, lo que garantiza un sellado hermético y facilidad de operación, y tapones de drenaje para el invierno. Los mangos son fácilmente extraíbles.
Sea Cock tiene dos tapones de drenaje (un tapón, en el caso de la válvula recta / en línea) para drenar el agua del dispositivo antes de las condiciones de congelación. Certificación "UL 1121 Sea-Valve", "Listado UL Marine", DZR (resistente a la descincificación), aleación de alta calidad certificada para el medio marino.
Tamaño de la tubería [pulgadas] | Diámetro de la brida [pulgadas] | Altura total [pulgadas] * | Número de pieza | Tamaño del perno |
3/4 | 3-1 / 4 | 5-7 / 8 | 1st010834005PLB | 16/5 |
1 | 4-3 / 8 | 6-3 / 8 | 1st010834006PLB | 3/8 |
1-1 / 4 | 4-7 / 8 | 7-5 / 8 | 1st010834007PLB | 3/8 |
1-1 / 2 | 5-1 / 2 | 8-3 / 8 | 1st010834008PLB | 3/8 |
2 | 5-3 / 4 | 10-3 / 8 | 1st010834009PLB | 3/8 |
2-1 / 2 | 7-1 / 4 | 12-1 / 2 | 1st010834010PLB | 1/2 |
3 | 8 | 14-3 / 8 | 1st010834011PLB | 1/2 |
* La altura total se mide desde la parte superior del adaptador de la manguera hasta la parte inferior de la brida.
Descripción | Número de artículo | Observación |
Kit de reparación | 1st0108050nn99B | consta de: 1 bola, 2 asientos de bola y 2 juntas tóricas para el vástago de la válvula |
Encargarse de | 1st0108050nn99D |
Kit de reparación: información adicional sobre piezas de repuesto
Tamaño de la tubería [pulgadas] | Talla | Número de pieza |
3/4 | 5 | 080500599B |
1 | 6 | 080500699B |
1-1 / 4 | 7 | 080500799B |
1-1 / 2 | 8 | 080500899B |
2 | 9 | 080500999B |
2-1 / 2 | 10 | 080501099B |
3 | 11 | 080501199B |
Mango - Información adicional sobre piezas de repuesto:
Tamaño de la tubería [pulgadas] | Talla | Número de pieza |
3/4 | 5 | 080500599D |
1 | 6 | 080500699D |
1-1 / 4 | 7 | 080500799D |
1-1 / 2 | 8 | 080500899D |
2 | 9 | 080500999D |
2-1 / 2 | 10 | 080501099D |
3 | 11 | 080501199D |
There are no reviews written yet about this product..
Aquí puede ver artículos comparables comprados por otros clientes.