Pour ton information:
Ici, vous voyez des articles comparables achetés par d'autres clients.
Nos crépines à eau sont conçues pour une installation et un nettoyage faciles. Les caractéristiques comprennent des pattes de montage coulées des deux côtés pour assurer un montage universel, quatre tirants extérieurs et un panier de crépine en acier inoxydable 316 pour minimiser lélectrolyse. Le diamètre des trous du tamis est de 0,079 ", offrant une surface ouverte de 47 pour cent, parmi les plus élevés de lindustrie pour les paniers de crépine cylindriques. Les pattes articulées pour le couvercle en bronze coulé permettent de retirer et de nettoyer facilement le panier de crépine. Un bouchon de vidange dans la pièce moulée inférieure est fourni pour enlever facilement les sédiments et le drainage pour lhivernage.Pour les applications nécessitant une plus grande capacité, utilisez lun de nos grands tamis à eau dadmission (1st010500009PLB, 1st010500010PLB ou 1st010500011PLB).
La taille du tuyau: | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 - 1/4 | 1 - 1/2 | 2 | 2 - 1/2 |
Hauteur hors tout | 5 - 3/4 | 8 - 3/8 | 9 - 1/2 | dix | 11 - 1/2 | 16 | 16 |
Largeur hors tout | 4 - 1/2 | 4 - 1/2 | 5 - 1/2 | 5 - 1/2 | 7 - 1/4 | 7 - 1/2 | 7 - 1/2 |
Faible. Cylindre | 3 - 1/2 x 4 | 3 - 1/2 x 6 | 4 - 1/2 x 5 - 1/2 | 4 - 1/2 x 6 | 6 x 8 | 6 x 12 | 6 x 12 |
Faible. Panier | 1 - 13/16 x 4 - 1/16 | 1 - 13/16 x 6 - 1/4 | 2 - 5/8 x 5 - 7/8 | 2 - 5/8 x 6 - 1/4 | 3 - 5/16 x 8 - 7/16 | 3 - 5/16 x 12 - 1/4 | 3 - 5/16 x 12 - 1/2 |
Rapport zone ouverte / taille de tuyau: | 30: 1 | 25: 1 | 20: 1 | 13: 1 | 17: 1 | 13: 1 | 10: 1 |
Poids en livres] | 4,9 | 5,0 | 8,1 | 7,9 | 13,7 | 19,5 | 18,0 |
* Toutes les tailles sont en pouces
La description | Numéro de larticle | Remarque |
Kit de joints de rechange (1 joint de couvercle, 2 joints de cylindre) | 1er010493DPx99R / 99M | M = Liège; R = caoutchouc *; x = 5, 7, 9 |
Moulage supérieur de rechange | 1st0104930xx99A | xx = 04 (1/2 ") - 10 (2 1/2") |
Moulage inférieur de rechange | 1st0104930xx99B | |
Cylindre transparent de rechange | 1er0104930xx99C | |
Crépine de panier de rechange | 1st0104930xx99D | |
Couvercle de rechange avec joint | 1st0104930xx99E | |
Boulon de rechange pour couvercle avec goupille, écrou et rondelles | 1er010493DPx99L | x = 5, 7, 9 |
Biellettes, écrous et rondelles de rechange (ensemble de 4) | 1st010493DPn99P | n = 9, X, Y |
* Les modèles plus anciens nécessitent des joints en liège, les modèles plus récents nécessitent des joints en caoutchouc.
Il n'y a pas encore d'avis sur ce produit..
Ici, vous voyez des articles comparables achetés par d'autres clients.