Intervallo di tensione in ingresso | Selezione automatica, 85-135 V CA e 170-265 V CA, 47-440 Hz |
Opzioni di tensione di uscita | 13,6 VDC, 27,2 VDC o 54,4 VDC, come ordinato. I limiti del caso peggiore sono +/- 4% |
Rumore in uscita | <50mV picco-picco a carico continuo |
Efficienza di conversione della potenza | Tipicamente l85% |
Isolamento tra ingresso e custodia / uscita Isolamento del case a terra | 1,5 kVAC / 3,0 kVAC rms, collegato direttamente alla messa a terra dellingresso di rete |
Normale temperatura di esercizio | Da -25ºC a + 30ºC per soddisfare questa tabella delle specifiche Da + 30ºC a + 70ºC declassare linearmente a 0A |
Temperatura di conservazione | Da -25ºC a + 100ºC |
Temperatura massima della cassa | 70ºC a pieno carico con 25ºC ambiente |
Umidità di esercizio | 95% max, senza condensa |
Casework | Alluminio anodizzato |
Collegamenti: Ingresso Messa aterradelluscita | Presa C14 IEC-320, cavo con terminazione C13 Terminali a lama da 6,3 mm Prigioniero con occhiello a crimpare, adiacente allingresso |
Indicatore di uscita | LED verde adiacente ai terminali di uscita |
Metodo di montaggio | Clip di montaggio "Click" n "Fit" o piedini in gomma. Clip per guide DIN disponibili come ordine speciale |
Protezione dellarea sicura: Over Current Sopra il calore Uscita sovratensione TransitoriGuasto catastrofico
| Limitato dal circuito di rilevamento della corrente Limitato dal circuito di rilevamento della temperatura Protetto da circuito di spegnimento indipendente Protetto da filtri e robusta selezione di componenti Protetto da fusibili di ingresso e uscita |
Approvazioni | 2004/108 / CE La direttiva generale EMC 2006/95 / CE La direttiva sulla bassa tensione 93/68 / CEE La direttiva sul marchio CE |
Testato per | EN50081-1, EN50082-1, EN55014-1, EN61000-3-3, EN60950, EN60945, UL1950, CSA950-95, VDE0805 |
Marcature | CE |