Per tua informazione:
Qui puoi vedere articoli comparabili acquistati da altri clienti.
I nostri filtri dellacqua sono progettati per una facile installazione e pulizia. Le caratteristiche includono alette di montaggio fuse su entrambi i lati per garantire un montaggio universale, quattro tiranti esterni e un cestello del filtro in acciaio inossidabile 316 per ridurre al minimo lelettrolisi. Il diametro dei fori dello schermo è di 0,079 pollici, fornendo unarea aperta del 47%, tra le più alte del settore per i cestelli del filtro cilindrici. Le alette incernierate per il coperchio in bronzo fuso consentono una facile rimozione e pulizia del cestello del filtro. Un tappo di scarico nella fusione inferiore è fornito per rimuovere facilmente i sedimenti e drenare per linverno.Per le applicazioni che richiedono una capacità maggiore, utilizzare uno dei nostri filtri per lacqua di aspirazione grande (1 ° 010500009PLB, 1 ° 010500010PLB o 1 °010500011PLB).
Dimensione del tubo: | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 - 1/4 | 1 - 1/2 | 2 | 2-1 / 2 |
Altezza complessiva | 5 - 3/4 | 8 - 3/8 | 9 - 1/2 | 10 | 11 - 1/2 | 16 | 16 |
Larghezza fuori tutto | 4-1 / 2 | 4-1 / 2 | 5-1 / 2 | 5-1 / 2 | 7 - 1/4 | 7 - 1/2 | 7 - 1/2 |
Dim. Cilindro | 3-1 / 2 x 4 | 3-1 / 2 x 6 | 4-1 / 2 x 5-1 / 2 | 4-1 / 2 x 6 | 6 x 8 | 6 x 12 | 6 x 12 |
Dim. Cestino | 1 - 13/16 x 4 - 1/16 | 1 - 13/16 x 6 - 1/4 | 2 - 5/8 x 5 - 7/8 | 2 - 5/8 x 6 - 1/4 | 3 - 5/16 x 8 - 7/16 | 3 - 5/16 x 12 - 1/4 | 3 - 5/16 x 12-1 / 2 |
Rapporto tra area aperta e dimensione del tubo: | 30: 1 | 25: 1 | 20: 1 | 13: 1 | 17: 1 | 13: 1 | 10: 1 |
Libbre di peso] | 4,9 | 5,0 | 8,1 | 7,9 | 13,7 | 19,5 | 18,0 |
* Tutte le dimensioni sono in pollici
Descrizione | Numero dellarticolo | Nota |
Kit guarnizioni di ricambio (1 guarnizione coperchio, 2 guarnizioni cilindro) | 1 ° 010493DPx99R / 99M | M = Cork; R = Gomma *; x = 5, 7, 9 |
Pezzo fuso di ricambio | 1 ° 0104930xx99A | xx = 04 (1/2 ") - 10 (2 1/2") |
Pezzo fuso inferiore di ricambio | 1 ° 0104930xx99B | |
Cilindro trasparente di ricambio | 1 ° 0104930xx99C | |
Filtro a cestello di ricambio | 1 ° 0104930xx99D | |
Coperchio di ricambio con guarnizione | 1 ° 0104930xx99E | |
Bullone di ricambio per coperchio con perno, dado e rondelle | 1 ° 010493DPx99L | x = 5, 7, 9 |
Tiranti, dadi e rondelle di ricambio (set di 4) | 1 ° 010493DPn99P | n = 9, X, Y |
* I modelli più vecchi richiedono guarnizioni in sughero, i modelli più recenti richiedono guarnizioni in gomma.
There are no reviews written yet about this product..
Qui puoi vedere articoli comparabili acquistati da altri clienti.